Product Information

sub_main_image

GEARD MOTOR

OVERVIEW / P-SERIES

특징 CHARACTERISTIC

  • p-series
  • 소형·경량
    여러개의 유성치차에 의한 힘의 분배와 동심축에 의한 케이싱의 콤팩트화로 소형, 경량화시켰으며 모터도 절연성이 우수한 효성 B종을 사용하여 체적이 적습니다.
    고정도, 고효율
    치차의 치형을 이상적인 치형으로 수정하고 고급 합금강을 사용하여 침탄열처리한 후 치연마함으로써 치합 손실을 줄여 고효율을 보장합니다.
    긴수명, 저소음
    태양치차의 강도가 같은 동력의 일반 기어드 모터와 동일한 반면 동력이 여러개의 유성차에 의해 분배되므로 일반 기어드 모터보다 배 이상의 수명이 보장되며 소음도 적습니다.
    분해·조립 및 취급이 용이함
    입·출력이 동심이며 대칭구조를 이루고 있으므로 특수공구 없이 분해·조립의 취급이 용이합니다.
    소형·경량 및 높은 신뢰도 보장
    유성치차에 의한 감속으로 1/1,000,000 이상의 고감속비도 소형·경량이 가능하며 컴퓨터에 의한 설계로 높은 신뢰도를 보장합니다.
  • 형식
    TYPE 내용 감속비
    PHM MOTOR
    부 착 형
    수평형 1/5~1/∞
    PVM 수직형
    PH MOTOR 미부착형 (Line Power)
  • 형식 표시 예

    형식표시예

    동력은 마력(HP)으로 표시하고 4극(1,800R.P.M)을 기준으로 하며 동력, 회전수, 감속비 등이 표준이 아닌 경우 저속축의 허용 토르크와 비교하여 선정합니다.

축기호에 따른 저속축 허용 토르크 (단위 : kg · m)
 축기호   A   B  C D E F G H I J L M
토르크 35 60 100 125 190 220 340 450 680 1350 1750 2350

종류

P-SERIES

구조

p-series 구조

NO. NAME NO. NAME NO. NAME NO. NAME
1 모터 7 1단 케리어 13 출력 커버 19 에어벤트
2 케이싱 8 내치차 고정링 14 출력축 20 베어링
3 모터 브라켓트 9 2단 피니언 15 유성축 21 오일씰
4 모터축 피니언 10 2단 유성치차 16 메탈 베어링 22 유면계
5 1단 유성치차 11 2단 내치차 17 유성링 23 플러그
6 1단 내치차 12 출력 케리어 18 아이볼트

P-SERIES / PHM SERIES

PHM 외형치수

PHM 외형치수

※ 출력축경공차 Φ80 이하 : m6, Φ90 이상 : n6


사양 SPECIFICATINS ▶ 4극 기준 / Dimensions (m/m)
감속비 형식 C D E F G H J L M N P R Z S W T V Q 오일량
(ℓ)
중량
(kg)
1/5
~
1/30
PHM 30-0.5 120 200 90 150 15 255 45 525 220 190 108 88 12 35 10 8 38 50 1.2 52
PHM 30-1 120 200 90 150 15 255 45 525 220 190 108 88 12 35 10 5 38 50 1.2 52
PHM 30-2 120 200 90 150 15 255 45 570 220 190 108 88 12 35 10 8 38 50 1.2 58
PHM 30-3 150 235 120 175 20 320 60 630 290 225 134 105 18 50 14 9 53.5 70 1.6 73
PHM 30-5 150 235 120 175 20 320 60 650 290 225 134 105 18 50 14 9 53.5 70 1.6 78
PHM 30-7.5 180 280 135 190 25 375 70 745 330 250 160 130 22 65 18 11 69 95 2 115
PHM 30-10 180 280 135 190 25 375 70 785 330 250 160 130 22 65 18 11 69 95 2 128
PHM 30-15 205 340 160 320 30 462 80 930 380 380 178 148 22 80 22 14 85 110 3 255
PHM 30-20 205 340 160 320 30 462 80 980 380 380 178 148 22 80 22 14 85 110 3 286
PHM 30-25 240 390 190 360 35 536 100 1049 450 430 195 160 26 90 25 14 95 125 5 332
PHM 30-30 240 390 190 360 35 536 100 1100 450 430 195 160 26 90 25 14 95 125 5 354
PHM 30-40 270 440 215 400 40 576 115 1270 510 480 271 231 33 112 32 18 119 165 10 594
PHM 30-50 270 440 215 400 40 576 115 1308 510 480 271 231 33 112 32 18 119 165 10 624
1/31
~
1/60
PHM 60-0.5 120 200 90 190 15 255 45 560 220 230 108 88 12 35 10 8 38 50 1.6 60
PHM 60-1 120 200 90 190 15 255 45 560 220 230 108 88 12 35 10 8 38 50 1.6 60
PHM 60-2 120 200 90 190 15 255 46 600 220 230 108 88 12 35 10 8 38 50 1.6 74
PHM 60-3 150 235 120 240 20 320 60 685 290 280 134 114 18 50 14 9 53.5 70 2 88
PHM 60-5 150 235 120 240 20 320 60 695 290 280 134 114 18 50 14 9 53.5 70 2 95
PHM 60-7.5 180 280 135 240 25 375 70 827 330 300 172 142 22 65 18 11 69 95 3 165
PHM 60-10 180 280 135 240 25 375 70 865 330 300 172 142 22 65 18 11 69 95 3 175
PHM 60-15 205 340 160 320 30 462 75 934 380 380 178 148 22 80 22 14 85 110 4 285
PHM 60-20 205 340 160 320 30 462 75 1003 380 380 178 148 22 80 22 14 85 110 4 340
PHM 60-25 240 390 190 360 35 536 100 1049 450 430 195 160 26 90 25 14 95 125 6 361
PHM 60-30 240 390 190 360 35 536 100 1100 450 430 195 160 26 90 25 14 95 125 6 370
PHM 60-40 270 440 215 400 40 576 115 1157 510 480 271 231 33 112 32 18 119 165 10 682
1/61
~
1/90
PHM 90-0.5 120 200 90 190 15 255 45 560 220 230 271 88 12 35 10 8 38 50 1.6 60
PHM 90-1 120 200 90 190 15 255 45 560 220 230 108 88 12 35 10 8 38 50 1.6 60
PHM 90-2 150 235 120 240 20 320 60 670 290 280 134 114 18 50 14 9 53.5 70 2 82
PHM 90-3 150 235 120 240 20 320 60 685 290 280 134 114 18 50 14 9 53.5 70 2 88
PHM 90-5 180 280 135 240 25 375 70 805 330 330 172 142 22 65 18 11 69 95 3 145
PHM 90-7.5 180 280 135 240 25 375 70 827 330 300 172 142 22 65 18 11 69 95 3 165
PHM 90-10 205 340 160 320 30 462 80 930 380 380 178 148 22 80 22 14 85 110 3 255
PHM 90-15 205 340 160 320 30 462 80 980 380 380 178 148 22 80 22 14 85 110 3 286
PHM 90-20 240 390 190 360 35 536 100 1049 450 430 195 160 26 90 25 14 95 125 5 332
PHM 90-25 240 390 190 360 35 536 100 1100 450 430 195 160 26 90 25 14 95 125 5 354
PHM 90-30 270 440 215 400 40 576 115 1270 510 480 271 231 33 112 32 18 119 165 10 594
PHM 90-40 270 440 215 400 40 576 115 1308 510 480 271 231 33 112 32 18 119 165 10 624
1/91
~
1/120
PHM 120-0.5 150 235 120 240 20 320 60 645 290 280 134 114 18 50 14 9 53.5 70 2.2 82
PHM 120-1 150 235 120 240 20 320 60 645 290 280 134 114 18 50 14 9 53.5 70 2.2 82
PHM 120-2 150 235 120 240 20 320 60 665 290 280 134 114 18 50 14 9 53.5 70 2.2 105
PHM 120-3 180 280 135 240 25 375 70 799 330 300 172 142 22 65 18 11 69 95 3.2 150
PHM 120-5 180 280 135 240 25 375 70 799 330 300 172 142 22 65 18 11 69 95 3.2 214
PHM 120-7.5 205 340 160 320 30 462 75 894 380 380 178 148 22 80 22 14 85 110 4.3 241
PHM 120-10 205 340 160 320 30 462 75 894 380 380 178 148 22 80 22 14 85 110 4.3 318
PHM 120-15 240 390 190 360 35 536 100 979 450 430 195 160 26 90 25 14 95 125 6.8 465
PHM 120-20 240 390 190 360 35 536 100 1017 450 430 195 160 26 90 25 14 95 125 6.8 515
PHM 120-25 270 440 215 400 40 576 115 1212 510 480 271 231 33 112 32 18 119 165 12 820
PHM 120-30 270 440 215 400 40 576 115 1256 510 480 271 231 33 112 32 18 119 165 12 850
1/121
~
1/150
PHM 150-0.5 150 235 120 240 20 320 60 645 290 280 134 114 18 50 14 9 53.5 70 2.2 82
PHM 150-1 150 235 120 240 20 320 60 645 290 280 134 114 18 50 14 9 53.5 70 2.2 82
PHM 150-2 150 235 120 240 20 320 60 665 290 280 134 114 18 50 14 9 53.5 70 2.2 133
PHM 150-3 180 280 135 240 25 375 70 799 330 300 172 142 22 65 18 11 69 95 3.2 151
PHM 150-5 180 280 135 240 25 375 70 799 330 300 172 142 22 65 18 11 69 95 3.2 214
PHM 150-7.5 205 340 160 320 30 462 75 894 380 380 178 148 22 80 22 14 85 110 4.3 310
PHM 150-10 205 340 160 320 30 462 75 894 380 380 178 148 22 80 22 14 85 110 4.3 318
PHM 150-15 240 390 190 360 35 536 100 979 450 430 195 160 26 90 25 14 95 125 6.8 634
PHM 150-20 240 390 190 360 35 536 100 1017 450 430 195 160 26 90 25 14 95 125 6.8 710
PHM 150-25 270 440 215 400 40 576 115 1212 510 480 271 231 33 112 32 18 119 165 12 810
PHM 150-30 270 440 215 400 40 576 115 1256 510 480 271 231 33 112 32 18 119 165 12 830
1/151
~
1/180
PHM 180-0.5 150 235 120 240 20 320 60 645 290 280 134 114 18 50 14 9 53.5 70 2.2 95
PHM 180-1 150 235 120 240 20 320 60 645 290 280 134 114 18 50 14 9 53.5 70 2.2 95
PHM 180-2 180 280 135 240 25 375 70 797 330 300 172 142 22 65 18 11 69 95 3.2 133
PHM 180-3 180 280 135 240 25 375 70 797 330 300 172 142 22 65 18 11 69 95 3.2 211
PHM 180-5 205 340 160 320 30 462 75 894 380 380 178 148 22 80 22 14 85 110 4.3 215
PHM 180-7.5 205 340 160 320 30 462 75 936 380 380 178 148 22 80 22 14 85 110 4.3 310
PHM 180-10 240 390 190 360 34 536 100 1017 450 430 195 160 26 90 25 14 95 125 6.8 583
PHM 180-15 270 440 215 400 40 576 115 1212 510 480 271 231 33 112 32 18 119 165 12 635
PHM 180-20 270 440 215 400 40 576 115 1212 510 480 271 231 33 112 32 18 119 165 12 820
1/181
~
1/240
PHM 240-0.5 150 235 120 240 20 320 60 645 290 280 134 114 18 50 14 9 53.5 70 2.2 82
PHM 240-1 150 235 120 240 20 320 60 645 290 280 134 114 18 50 14 9 53.5 70 2.2 96
PHM 240-2 180 280 135 240 25 375 70 797 330 300 172 142 22 65 18 11 69 95 3.2 135
PHM 240-3 205 340 160 320 30 462 75 869 380 380 178 148 22 80 22 14 85 110 4.3 211
PHM 240-5 205 340 160 320 30 462 75 869 380 380 178 148 22 80 22 14 85 110 4.3 283
PHM 240-7.5 240 390 160 360 35 536 100 910 450 430 195 160 26 90 25 14 95 125 6.8 576
PHM 240-10 270 440 215 400 40 576 115 1140 510 480 271 231 33 112 32 18 119 165 12 645
PHM 240-15 270 440 215 400 40 576 115 1035 510 480 271 231 33 112 32 18 119 165 12 820
1/241
~
1/320
PHM 320-0.5 150 235 120 240 20 320 60 645 290 280 134 114 18 50 14 9 53.5 70 2.2 93
PHM 320-1 180 280 135 240 25 375 70 719 330 300 172 142 22 65 18 11 69 95 3.2 130
PHM 320-2 180 280 135 240 25 375 70 791 330 300 172 142 22 65 18 11 69 95 3.2 196
PHM 320-3 205 340 160 320 30 462 75 869 380 380 178 148 22 80 22 14 85 110 4.3 211
PHM 320-5 240 390 160 360 35 536 100 937 450 430 195 160 26 90 25 14 95 125 6.8 283
PHM 320-7.5 240 390 190 360 35 536 100 987 450 430 195 160 26 90 25 14 95 125 6.8 576
PHM 320-10 270 440 215 400 40 576 115 1102 510 480 271 231 33 112 32 18 119 165 12 660
1/321
~
1/470
PHM 470-0.5 150 235 120 240 20 320 60 645 290 280 134 114 18 50 14 9 53.5 70 2.2 94
PHM 470-1 180 280 135 240 25 375 70 717 330 300 172 142 22 65 18 11 69 95 3.2 130
PHM 470-2 205 340 160 320 30 462 75 867 380 380 178 148 22 80 22 14 85 110 4.3 196
PHM 470-3 240 390 190 360 35 536 100 912 450 430 195 160 26 90 25 14 95 125 6.8 280
PHM 470-5 240 390 190 360 35 536 100 960 450 430 195 160 26 90 25 14 95 125 6.8 548
PHM 470-7.5 270 440 215 400 40 576 115 1102 510 480 271 231 33 112 32 18 119 165 12 645
PHM 470-10 270 440 215 400 40 576 115 1140 510 480 271 231 33 112 32 18 119 165 12 660
1/471
~
1/600
PHM 600-0.5 180 280 135 240 25 375 70 717 330 300 172 142 22 65 18 11 69 95 3.2 130
PHM 600-1 205 340 160 320 30 462 75 787 380 380 178 148 22 80 22 14 85 110 4.3 193
PHM 600-2 240 390 190 360 35 536 100 910 450 430 195 160 26 90 25 14 95 125 6.8 263
PHM 600-3 240 390 190 360 35 536 100 979 450 430 195 160 26 90 25 14 95 125 6.8 576
PHM 600-5 270 440 215 400 40 576 115 1060 510 480 271 231 33 112 32 18 119 165 12 626
PHM 600-7.5 270 440 215 400 40 576 115 1060 510 480 271 231 33 112 32 18 119 165 12 645

P-SERIES / PVM SERIES

PVM 외형치수

PVM 외형치수

※ 출력축경공차 Φ80 이하 : m6, Φ90 이상 : n6


사양 SPECIFICATINS ▶ 4극 기준 / Dimensions (m/m)
감속비 형식 D1 D2 D3 E F G L N Z S W T Y Q 오일량
(ℓ)
중량
(㎏)
1/5
~
1/30
PVM 30-0.5 215 185 150 85 3 12 535 4 12 35 10 8 38 50 1.3 52
PVM 30-1 215 185 150 85 3 12 535 4 12 35 10 8 38 50 1.3 52
PVM 30-2 215 185 150 85 3 12 575 4 12 35 10 8 38 50 1.3 56
PVM 30-3 315 275 230 110 5 16 701 6 14 50 14 9 53.5 70 3.3 102
PVM 30-5 315 275 230 110 5 16 708 6 14 50 14 9 53.5 80 3.3 110
PVM 30-7.5 370 330 275 140 5 16 833 6 14 65 18 11 69 95 5.5 175
PVM 30-10 370 330 275 140 5 16 883 6 14 65 18 22 69 95 5.5 185
PVM 30-15 440 395 340 155 5 20 951 6 18 80 22 14 85 110 10 246
PVM 30-20 440 395 340 155 5 20 1020 6 18 80 22 14 85 110 10 301
PVM 30-25 495 445 390 170 5 20 1066 6 18 90 25 14 95 125 15 362
PVM 30-30 495 445 390 170 5 20 1110 6 18 90 25 14 95 125 15 372
PVM 30-40 560 510 455 215 8 20 1228 8 22 112 32 18 119 165 23 621
PVM 30-50 560 510 455 215 8 20 1266 8 22 112 32 18 119 165 23 630
1/31
~
1/60
PVM 60-0.5 215 185 150 85 3 12 435 4 12 35 10 8 38 50 1.3 52
PVM 60-1 215 185 150 85 3 12 435 4 12 35 10 8 38 50 1.3 52
PVM 60-2 215 185 150 85 3 12 475 4 12 35 10 8 38 50 1.3 56
PVM 60-3 315 275 230 110 5 16 701 6 14 50 14 9 53.5 70 3.3 99
PVM 60-5 315 275 230 110 5 16 708 6 14 50 14 9 53.5 70 3.3 122
PVM 60-7.5 370 330 275 140 5 16 802 6 14 65 18 11 69 95 5.5 150
PVM 60-10 370 330 275 140 5 16 845 6 14 65 18 22 69 95 5.5 180
PVM 60-15 440 385 340 155 5 20 913 6 18 80 22 14 85 110 10 236
PVM 60-20 440 395 340 155 5 20 951 6 18 80 22 14 85 110 10 251
PVM 60-25 495 445 390 170 5 20 1110 6 18 90 25 14 95 125 15 387
PVM 60-30 495 445 390 170 5 20 1210 6 18 90 25 14 95 125 15 438
PVM 60-40 560 510 455 215 8 20 1290 8 22 112 32 18 119 165 25 712
1/61
~
1/90
PVM 90-0.5 215 185 150 85 3 12 535 4 12 35 10 8 38 50 1.3 52
PVM 90-1 215 185 150 85 3 12 535 4 12 35 10 8 38 50 1.3 52
PVM 90-2 315 275 230 110 5 16 725 6 14 50 14 9 53.5 70 4 110
PVM 90-3 315 275 230 110 5 16 725 6 14 50 14 9 53.5 70 4 164
PVM 90-5 370 275 275 140 5 16 809 6 14 65 18 11 69 95 6.2 234
PVM 90-7.5 370 330 275 140 5 16 809 6 14 65 18 11 69 95 6.2 234
PVM 90-10 440 330 340 155 5 20 904 6 18 80 22 14 85 110 13 349
PVM 90-15 440 395 340 155 5 20 904 6 18 80 22 14 85 110 13 349
PVM 90-20 495 445 390 170 5 20 989 6 18 90 25 14 95 125 18 672
PVM 90-25 495 445 390 170 5 20 989 6 18 90 25 14 95 125 18 672
PVM 90-30 560 510 455 215 8 20 1242 8 22 112 32 18 119 165 27 1020
PVM 90-40 560 510 455 215 8 20 1242 8 22 112 32 18 119 165 27 1020
1/91
~
1/120
PVM 120-0.5 315 275 230 110 5 16 640 6 14 50 14 9 53.5 70 4 87
PVM 120-1 315 275 230 110 5 16 640 6 14 50 14 9 53.5 70 4 87
PVM 120-2 315 275 230 110 5 16 640 6 14 50 14 9 53.5 70 4 115
PVM 120-3 370 330 275 140 5 16 717 6 14 65 18 11 69 95 6.2 126
PVM 120-5 370 330 275 140 5 16 727 6 14 65 18 11 69 95 6.2 134
PVM 120-7.5 440 395 340 155 5 20 867 6 18 80 22 14 85 110 13 150
PVM 120-10 440 395 340 155 5 20 879 6 18 80 22 14 85 110 13 185
PVM 120-15 495 445 390 170 5 20 947 6 18 90 25 14 95 125 18 242
PVM 120-20 495 445 390 170 5 20 989 6 18 90 25 14 95 125 18 316
PVM 120-25 560 510 455 215 8 20 1150 8 22 112 32 18 119 165 27 630
PVM 120-30 560 510 455 215 8 20 1242 8 22 112 32 18 119 165 27 716
1/121
~
1/150
PVM 150-0.5 315 275 230 110 5 16 645 6 14 50 14 9 53.5 70 4 87
PVM 150-1 315 275 230 110 5 16 645 6 14 50 14 9 53.5 70 4 87
PVM 150-2 315 275 230 110 5 16 645 6 14 50 14 9 53.5 70 4 115
PVM 150-3 370 330 275 140 5 16 717 6 14 65 18 11 69 95 6.2 126
PVM 150-5 370 330 275 140 5 16 717 6 14 65 18 11 69 95 6.2 126
PVM 150-7.5 440 395 340 155 5 20 867 6 18 80 22 14 85 110 13 185
PVM 150-10 440 395 340 155 5 20 879 6 18 80 22 14 85 110 13 242
PVM 150-15 495 445 390 170 5 20 947 6 18 90 25 14 95 125 18 316
PVM 150-20 495 445 390 170 5 20 989 6 18 90 25 14 95 125 18 365
PVM 150-25 560 510 445 215 8 20 1150 8 22 112 32 18 119 165 27 664
PVM 150-30 560 510 445 215 8 20 1242 8 22 112 32 18 119 165 27 750
1/151
~
1/180
PVM 180-0.5 315 275 230 110 5 16 645 6 14 50 14 9 53.5 70 4 87
PVM 180-1 315 275 230 110 5 16 645 6 14 50 14 9 53.5 70 4 87
PVM 180-2 370 330 275 140 5 16 640 6 14 65 18 11 69 95 6.2 134
PVM 180-3 370 330 275 140 5 16 717 6 14 65 18 11 69 95 6.2 165
PVM 180-5 440 395 340 155 5 20 867 6 18 80 22 14 85 110 13 232
PVM 180-7.5 440 395 340 155 5 20 867 6 18 80 22 14 85 110 13 342
PVM 180-10 495 445 390 170 5 20 922 6 18 90 25 14 95 125 18 365
PVM 180-15 560 510 455 215 8 20 1035 8 22 112 32 18 119 165 27 613
PVM 180-20 560 510 455 215 8 20 1060 8 22 112 32 18 119 165 27 666
1/181
~
1/240
PVM 240-0.5 315 275 230 110 5 16 645 6 14 50 14 9 53.5 70 4 98
PVM 240-1 315 275 230 110 5 16 645 6 14 50 14 9 53.5 70 4 120
PVM 240-2 370 330 275 140 5 16 797 6 14 65 18 11 69 95 6.2 150
PVM 240-3 440 395 340 155 5 20 904 6 18 80 22 14 85 110 13 230
PVM 240-5 440 395 340 155 5 20 904 6 18 80 22 14 85 110 13 242
PVM 240-7.5 495 445 390 170 5 20 989 6 18 90 25 14 95 125 18 607
PVM 240-10 560 510 455 215 8 20 1112 8 22 112 32 18 119 165 27 610
PVM 240-15 560 510 455 215 8 20 1242 8 22 112 32 18 119 165 27 730
1/241
~
1/320
PVM 320-0.5 315 275 230 110 5 16 645 6 14 50 14 9 53.5 70 4 110
PVM 320-1 370 330 275 140 5 16 717 6 14 65 18 11 69 95 6.2 147
PVM 320-2 370 330 275 140 5 16 809 6 14 65 18 11 69 95 6.2 168
PVM 320-3 440 395 340 155 5 20 879 6 18 80 22 14 85 110 13 234
PVM 320-5 495 445 390 170 5 20 922 6 18 90 25 14 95 125 18 510
PVM 320-7.5 495 510 390 170 5 20 922 6 18 90 25 14 95 125 18 630
PVM 320-10 560 510 455 215 8 20 1060 8 22 112 32 18 119 165 27 750
1/321
~
1/470
PVM 470-0.5 315 275 230 110 5 16 645 6 14 50 14 9 53.5 95 4 120
PVM 470-1 370 330 275 140 5 16 717 6 14 65 18 11 69 95 6.2 147
PVM 470-2 440 395 340 155 5 20 956 6 18 80 22 14 85 110 13 262
PVM 470-3 495 445 390 170 5 20 947 6 18 90 25 14 95 125 18 349
PVM 470-5 495 445 390 170 5 20 1027 6 18 90 25 14 95 125 18 578
PVM 470-7.5 560 510 455 215 8 20 1150 8 22 112 32 18 119 165 27 820
PVM 470-10 560 510 455 215 8 20 1150 8 22 112 32 18 119 165 27 750
1/471
~
1/600
PVM 600-0.5 370 330 275 140 5 16 717 6 14 65 18 11 69 95 6.2 144
PVM 600-1 370 330 275 140 5 16 717 6 14 65 18 11 69 95 6.2 214
PVM 600-2 440 395 340 155 5 20 787 6 18 80 22 14 85 110 13 294
PVM 600-3 495 445 390 170 5 20 910 6 18 90 25 14 95 125 18 576
PVM 600-5 560 510 455 215 8 20 1287 8 22 112 32 18 119 165 27 580
PVM 600-7.5 560 510 455 215 8 20 1287 8 22 112 32 18 119 165 27 750

P-SERIES / PH SERIES

PH 외형치수

PH 외형치수

※ 출력축경공차 Φ80 이하 : m6, Φ90 이상 : n6


사양 SPECIFICATINS ▶ 4극 기준 / Dimensions (m/m)
감속비 형식 C D E F G H J L M N P R Z 고속축 저속축 오일량
(ℓ)
중량
(㎏)
S W T V Q S W T V Q
1/5
~
1/30
PH 30-0.5 120 200 90 150 15 255 45 390 220 190 108 88 11 19 5 5 21.5 35 35 10 8 38 50 1.2 32
PH 30-1 120 200 90 150 15 255 45 390 220 190 108 88 11 19 5 5 21.5 35 35 10 8 38 50 1.2 32
PH 30-2 120 200 90 150 15 255 45 390 220 190 108 88 11 24 7 7 27 35 35 10 8 38 50 1.2 38
PH 30-3 150 235 120 175 20 320 60 450 290 225 130 105 18 28 7 7 31 40 50 14 9 53.5 70 1.6 45
PH 30-5 150 235 120 175 20 320 60 450 290 225 130 105 18 28 7 7 31 40 50 14 9 53.5 70 1.6 53
PH 30-7.5 180 280 135 190 25 391 70 525 330 250 160 130 22 38 10 8 41 45 65 18 11 69 95 2 85
PH 30-10 180 280 135 190 25 391 70 525 330 250 160 130 22 38 10 8 41 45 65 18 11 69 95 2 98
PH 30-15 205 340 160 320 30 462 75 660 380 380 172 148 22 42 12 8 45 55 80 22 14 85 110 3 160
PH 30-20 205 340 160 320 30 462 75 660 380 380 172 148 22 42 12 8 45 55 80 22 14 85 110 3 173
PH 30-25 240 390 190 360 35 536 100 735 450 430 195 160 26 48 12 8 52 60 90 25 14 85 125 5 230
PH 30-30 240 390 190 360 35 536 100 740 450 430 195 160 26 48 12 8 52 60 90 25 14 85 125 5 235
1/31
~
1/60
PH 60-0.5 120 200 90 190 15 255 45 430 220 230 108 88 11 19 5 5 21.5 35 35 10 8 38 50 1.2 40
PH 60-1 120 200 90 190 15 255 45 430 220 230 108 88 11 19 5 5 21.5 35 35 10 8 38 50 1.5 40
PH 60-2 120 200 90 190 15 255 45 430 220 230 108 88 11 24 7 7 27 35 35 10 8 38 50 1.2 45
PH 60-3 150 235 120 240 20 320 60 505 290 280 134 114 18 28 7 7 31 40 50 14 9 53.5 70 1.6 52
PH 60-5 150 235 120 240 20 320 60 505 290 280 134 114 18 28 7 7 31 40 50 14 9 53.5 70 1.6 64
PH 60-7.5 180 280 135 240 25 391 70 590 330 300 172 142 22 38 10 8 41 45 65 18 11 69 95 2 107
PH 60-10 180 280 135 240 25 391 70 590 330 300 172 142 22 38 10 8 41 45 65 18 11 69 95 2 107
PH 60-15 205 340 160 320 30 462 75 660 380 380 178 148 22 42 12 8 45 55 80 22 14 85 110 3 168
PH 60-20 205 340 160 320 30 462 75 660 380 380 178 148 22 42 12 8 45 55 80 22 14 85 110 3 168
PH 60-25 240 390 190 360 35 536 100 735 450 430 195 160 26 48 12 8 52 60 90 25 14 95 125 5 235
PH 60-30 240 390 190 360 35 536 100 740 450 430 195 160 26 48 12 8 52 60 90 25 14 95 125 5 240
1/61
~
1/90
PH 90-0.5 120 200 90 190 15 255 45 450 220 230 108 88 11 19 5 5 21.5 35 35 10 8 38 50 1.2 40
PH 90-1 120 200 90 190 15 255 45 450 220 230 108 88 11 19 5 5 21.5 35 35 10 8 38 50 1.2 45
PH 90-2 150 235 120 240 20 320 60 505 290 280 134 114 18 24 7 7 27 40 50 14 9 53.5 70 1.6 52
PH 90-3 150 235 135 240 20 320 60 505 290 280 134 114 18 28 7 7 31 40 50 14 9 53.5 70 1.6 64
PH 90-5 180 280 135 240 25 391 70 590 590 300 172 142 22 28 7 7 31 40 65 18 11 69 95 2 104
PH 90-7.5 180 280 135 240 25 391 70 590 330 300 172 142 22 38 10 8 31 40 65 18 11 69 95 2 104
PH 90-10 205 340 160 320 30 462 75 660 330 380 178 148 22 38 10 8 41 55 80 22 14 85 110 3 168
PH 90-15 205 340 160 320 30 462 75 660 380 380 178 148 22 42 12 8 45 55 80 22 14 85 110 3 168
1/91
~
1/120
PH 120-0.5 150 235 120 240 20 320 60 505 380 280 134 114 18 19 5 5 21.5 35 50 14 9 53.5 70 1.6 52
PH 120-1 150 235 120 240 20 320 60 505 290 280 134 114 18 19 5 5 21.5 35 50 14 9 53.5 70 1.6 52
PH 120-2 150 235 120 240 20 320 60 505 290 280 134 114 18 24 8 7 27 35 50 14 9 53.5 70 1.6 62
PH 120-3 180 280 135 240 35 391 70 590 330 300 172 142 22 28 8 7 31 40 65 18 11 69 95 2 85
PH 120-5 180 280 135 240 25 391 70 590 330 300 172 142 22 28 8 7 31 40 65 18 11 69 95 2 98
PH 120-7.5 205 340 160 320 30 462 75 650 380 380 178 148 22 38 10 8 41 45 80 22 14 85 110 3 160
PH 120-10 205 340 160 320 30 462 75 650 380 380 178 148 22 38 10 8 41 45 80 22 14 85 110 3 173
PH 120-15 240 390 190 360 35 536 100 720 450 430 195 160 26 42 12 8 45 55 90 25 14 95 125 5 230